法学专业专升本科(成人继续教育) 培养计划
一、培养目标
法学专业本科教育旨在培养适应现代化建设和全球化与信息化的社会发展的应用型人才,德、智、体、美全面发展并能够掌握法学专业基本理论和专业知识,具有从事本专业领域内实际工作的应用型人才。毕业后适宜到政法机关、企事业单位、人民团体、律师等行业从事政法和法律事务工作或者法学研究等工作。二、培养要求
1.掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的基础理论。2.掌握法学的基本理论知识。
3.熟悉各类诉讼程序。
4.具有较强地社会实践能力和运用法律知识认识问题、分析问题和解决实际问题的能力。科学、严谨、勤奋、求实创新的学风和团结合作的精神。
5.具有较强的语言表达能力和文字表述能力以及应变能力。
6.掌握一门外语,具有一定的外语阅读和翻译能力。
7.掌握计算机应用技术。
三、修业年限
2.5-5 年,成人继续教育。四、课程设置
马克思主义基本原理概论、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、新发展英语综合教程、计算机应用基础、法理学、宪法学、知识产权法、行政法与行政诉讼法、民事诉讼法学、刑事诉讼法学、环境法、合同法、证据法学、保险法等。学位课:法理学、宪法学、行政法与行政诉讼法、民事诉讼法学、刑事诉讼法学、合同法、毕业论文。
五、毕业合格标准
1.符合专业规定的培养目标要求和应获得的知识、能力、素质要求。2.通过教学计划规定的全部课程(含实践教学环节),并取得相应的学分。
3.符合学士学位授予条件者可授予吉林大学成人高等教育学士学位。
六、附表
表一 教学计划学时学分分配表表二 教学计划
教学计划学时学分分配表
课程类别 | 课程数 | 学时 | 学分 | 分配比例 | 备 注 |
公共基础课 | 8 | 576 | 36 | 34% | |
专业课 | 13 | 800 | 50 | 47% | |
实践教学环节 | 3 | 224 | 14 | 13% | |
职业能力拓展课 | 2 | 96 | 6 | 6% | |
合 计 | 26 | 1696 | 106 | 100% |
法学(专升本)专业教学进程表
课 程 类 别 |
序 号 |
课程 代码 |
课 程 名 称 | 学 分 |
总 学 时 |
各学期学时分配 | 考核 方式 |
|||||||||
线 上 教 学 |
线 下 教 学 |
实 验 实 训 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 过 程 性 考 核 |
终结性 考核 |
|||||||
闭卷 | 开卷 | |||||||||||||||
公 共 基 础 课 |
1 | 生活英语听说 | 6 | 96 | 56 | 24 | √ | √ | ||||||||
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 32 | 16 | √ | √ | |||||||||
3 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 32 | 16 | √ | √ | |||||||||
4 | 计算机应用基础 | 5 | 80 | 48 | 16 | √ | √ | |||||||||
5 | 马克思主义基本原理概论 | 6 | 96 | 72 | 24 | √ | √ | |||||||||
6 | 中国近现代史纲要 | 5 | 80 | 48 | 16 | √ | √ | |||||||||
7 | 形势与政策 | 3 | 48 | 32 | 16 | √ | √ | |||||||||
8 | 新发展英语综合教程 | 5 | 80 | 50 | 30 | √ | √ | |||||||||
专 业 课 |
9 | 法理学* | 5 | 80 | 64 | 16 | √ | √ | ||||||||
10 | 宪法学* | 4 | 64 | 48 | 16 | √ | √ | |||||||||
11 | 刑法分论 | 4 | 64 | 48 | 16 | √ | √ | |||||||||
12 | 知识产权法 | 4 | 64 | 48 | 16 | √ | √ | |||||||||
13 | 刑事诉讼法学* | 4 | 64 | 48 | 16 | √ | √ | |||||||||
14 | 物权法 | 3 | 48 | 32 | 16 | √ | √ | |||||||||
15 | 环境法 | 3 | 48 | 32 | 16 | √ | √ | |||||||||
16 | 民事诉讼法学* | 3 | 48 | 32 | 16 | √ | √ | |||||||||
17 | 行政法与行政诉讼法* | 4 | 64 | 48 | 16 | √ | √ | |||||||||
18 | 合同法* | 4 | 64 | 48 | 16 | √ | √ | |||||||||
19 | 证据法学 | 4 | 64 | 48 | 16 | √ | √ | |||||||||
20 | 国际私法学 | 5 | 80 | 64 | 16 | √ | √ | |||||||||
21 | 法学方法论 | 3 | 48 | 24 | 16 | √ | √ | |||||||||
职业能力拓展课 | 22 | 职业生涯设计 | 3 | 48 | 32 | 16 | √ | √ | ||||||||
23 | 公文写作 | 3 | 48 | 32 | 16 | √ | √ | |||||||||
实践教学环节 | 24 | 入学教育 | 2 | 32 | 16 | 16 | √ | √ | ||||||||
25 | 毕业教育 | 2 | 32 | 16 | 16 | √ | √ | |||||||||
26 | 毕业论文(设计)* | 10 | 160 | 150 | 10 | √ | √ | |||||||||
合 计 | 106 | 1696 | 1200 | 440 | |
|||||||||||
百分比(%) | 70 | 30 |
备注:“*”号科目为此专业学位课程。